Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pranti, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 882 26,42% 454 13,60% 428 12,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 384 11,50% 3 0,09% 381 11,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 409 12,25% 233 6,98% 176 5,27%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,27% 8 0,24% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 591 17,71% 258 7,73% 333 9,98%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 823 24,66% 562 16,84% 261 7,82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,27% 6 0,18% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 35 1,05% 16 0,48% 19 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,60% 13 0,39% 7 0,21%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 159 4,76% 113 3,39% 46 1,38%
89 LAINNYA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
JUMLAH 3338 100,00% 1677 50,24% 1661 49,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3338 100,00% 1677 50,24% 1661 49,76%

Diperbarui pada : 30 Januari 2026

 Statistik

 Arsip Artikel

03 Januari 2024 | 133 Kali
Sedekah Bumi
03 Januari 2024 | 111 Kali
Bimtek Kejaksaan
03 Januari 2024 | 95 Kali
Pertemuan Rutin Kader Posyandu dan Kader KB Desa Pranti
03 Januari 2024 | 81 Kali
Hari Gizi Nasional
03 Januari 2024 | 87 Kali
Hari Santri Nasional
03 Januari 2024 | 90 Kali
MUSRENBANGDES RKP 2024
07 September 2023 | 116 Kali
REMBUG STUNTING
03 Januari 2024 | 133 Kali
Sedekah Bumi
07 September 2023 | 116 Kali
REMBUG STUNTING
03 Januari 2024 | 111 Kali
Bimtek Kejaksaan
06 September 2023 | 108 Kali
KEGIATAN PKK DESA PRANTI
03 Januari 2024 | 95 Kali
Pertemuan Rutin Kader Posyandu dan Kader KB Desa Pranti
03 Januari 2024 | 90 Kali
MUSRENBANGDES RKP 2024
03 Januari 2024 | 87 Kali
Hari Santri Nasional
03 Januari 2024 | 111 Kali
Bimtek Kejaksaan
03 Januari 2024 | 81 Kali
Hari Gizi Nasional
03 Januari 2024 | 133 Kali
Sedekah Bumi
07 September 2023 | 116 Kali
REMBUG STUNTING
03 Januari 2024 | 87 Kali
Hari Santri Nasional
03 Januari 2024 | 90 Kali
MUSRENBANGDES RKP 2024
06 September 2023 | 108 Kali
KEGIATAN PKK DESA PRANTI

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Desa Pranti RT 003 RW 002 Kec. Menganti Kab. Gresik
Desa : Pranti
Kecamatan : Menganti
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61174
Telepon : 081359728546
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:260
    Total Pengunjung:52.567
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.23
    Browser:Mozilla 5.0