| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 831 | 24,90% | 421 | 12,61% | 410 | 12,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 152 | 4,55% | 65 | 1,95% | 87 | 2,61% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1060 | 31,76% | 466 | 13,96% | 594 | 17,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 599 | 17,94% | 318 | 9,53% | 281 | 8,42% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 592 | 17,74% | 350 | 10,49% | 242 | 7,25% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,30% | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 2,55% | 47 | 1,41% | 38 | 1,14% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,18% | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3338 | 100,00% | 1677 | 50,24% | 1661 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3338 | 100,00% | 1677 | 50,24% | 1661 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026