| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1,65% | 26 | 0,78% | 29 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 90 | 2,70% | 46 | 1,38% | 44 | 1,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 217 | 6,50% | 107 | 3,21% | 110 | 3,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 241 | 7,22% | 128 | 3,83% | 113 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 7,91% | 119 | 3,57% | 145 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 7,10% | 128 | 3,83% | 109 | 3,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 7,43% | 131 | 3,92% | 117 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 6,32% | 115 | 3,45% | 96 | 2,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 281 | 8,42% | 134 | 4,01% | 147 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 254 | 7,61% | 135 | 4,04% | 119 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 283 | 8,48% | 143 | 4,28% | 140 | 4,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 6,74% | 116 | 3,48% | 109 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 5,81% | 84 | 2,52% | 110 | 3,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 5,33% | 97 | 2,91% | 81 | 2,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,97% | 47 | 1,41% | 52 | 1,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 255 | 7,64% | 118 | 3,54% | 137 | 4,10% |
| JUMLAH | 3337 | 99,97% | 1677 | 50,24% | 1660 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3338 | 100,00% | 1677 | 50,24% | 1661 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026